2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
TP Hồ Chí Minh 9 810 2 0 0 0 1 1 0 0
Khánh Hòa 2 180 1 0 0 0 1 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 11 833 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 12 661 2 2 2 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 340 2 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 711 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 759 3 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 9 176 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 255 1 0 0 0 0 0 1 0
SHB Da Nang 11 878 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 900 2 1 1 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 166 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 535 1 2 2 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 173 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]