2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
SHB Da Nang 3 255 1 0 0 0 0 0 1 0
Quy Nhơn Bình Định 8 719 1 0 0 0 0 0 1 0
Quy Nhơn Bình Định 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Hải Phòng 2 89 1 0 0 0 0 0 1 0
Becamex Binh Duong 3 30 1 0 0 0 0 0 1 0
SHB Da Nang 12 661 2 2 2 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 340 2 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 711 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 759 3 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 9 176 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 11 833 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 166 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 535 1 2 2 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 173 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 7 392 0 0 0 0 0 0 0 1
SHB Da Nang 10 900 2 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]