2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 1019 0 2 2 0 0 0 0 0
Hải Phòng 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 680 2 1 1 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 165 1 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 6 311 2 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 183 2 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 543 0 2 2 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 5 308 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 9 365 3 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 466 2 1 1 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1145 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 480 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 7 447 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 13 1170 1 2 2 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1170 1 1 1 0 0 0 0 0
Tắt [X]