Kyrgyzstan

Tên ngắn:
KGZ
Tên kích thước trung bình:
Kyrgyzstan

Phong độ hiện tại

AHAHA
LLLWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-11-2024 23:15Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống NhấtA
15-10-2024 21:00Bắc Triều Tiên Bắc Triều TiênH
10-10-2024 23:00Qatar QatarA
10-09-2024 21:00Uzbekistan UzbekistanH
05-09-2024 23:00Iran IranA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
20-03-2024 18:00Uzbekistan UzbekistanA
19-11-2024 21:00Iran IranH
25-03-2025 18:00Qatar QatarH
05-06-2025 17:00Bắc Triều Tiên Bắc Triều TiênA
10-06-2025 17:00Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống NhấtH

16-11-2023 20:00
Malaysia
Kyrgyzstan
21-11-2023 21:00
Kyrgyzstan
Oman
20-03-2024 18:00
Uzbekistan
Kyrgyzstan
21-03-2024 15:00
Đài Loan
Kyrgyzstan
26-03-2024 21:00
Kyrgyzstan
Đài Loan
06-06-2024 22:00
Kyrgyzstan
Malaysia
11-06-2024 23:00
Oman
Kyrgyzstan
05-09-2024 23:00
Iran
Kyrgyzstan
10-09-2024 21:00
Kyrgyzstan
Uzbekistan
10-10-2024 23:00
Qatar
Kyrgyzstan
19-11-2024 21:00
Kyrgyzstan
Iran
25-03-2025 18:00
Kyrgyzstan
Qatar

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Đá phạ đền Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216501 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4434602 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3217512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5437810 2 0 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4226221 1 2 0 0 0 0 0 0 1
5222631 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5222632 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6652601 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2215401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5537803 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6434423 4 2 0 0 0 0 0 0 4
3220611 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4434702 1 0 0 0 0 0 0 0 1
301831 2 0 0 0 0 0 0 0 2
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215211 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5535302 2 0 3 0 0 0 0 0 2
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 1 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 2 1 1 1 0 0 0 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]