New Zealand

Tên ngắn:
NZL
Tên kích thước trung bình:
New Zealand

Phong độ hiện tại

HHAHA
WWWWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
24-03-2025 13:10New Caledonia New CaledoniaA
21-03-2025 13:10Fiji FijiH
18-11-2024 13:30Samoa SamoaA
15-11-2024 13:30Vanuatu VanuatuH
11-10-2024 09:00Tahiti TahitiH

11-10-2024 09:00
New Zealand
Tahiti
15-11-2024 13:30
New Zealand
Vanuatu
18-11-2024 13:30
Samoa
New Zealand
21-03-2025 13:10
New Zealand
Fiji
24-03-2025 13:10
New Caledonia
New Zealand

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ đỏ Kiến tạo
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
2211602 0 3 3 0 0
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
207220 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
206220 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0
206420 0 2 2 0 1
00000 0 0 0 0 0
2216602 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1
2210802 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0
2214202 0 1 1 0 2
00000 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 4
00000 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 0
Tắt [X]