Sierra Leone

Tên ngắn:
SLE
Tên kích thước trung bình:
Sierra Leone

Phong độ hiện tại

HHAHA
LWDWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
26-03-2025 02:00Ai Cập Ai CậpA
20-03-2025 23:00Guinea-Bissau Guinea-BissauH
11-06-2024 02:00Burkina Faso Burkina FasoA
05-06-2024 23:00Djibouti DjiboutiH
19-11-2023 23:00Ai Cập Ai CậpH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
03-09-2024 20:00Guinea-Bissau Guinea-BissauA
06-09-2025 20:00Ethiopia EthiopiaH
08-10-2025 20:00Burkina Faso Burkina FasoH
11-10-2025 20:00Djibouti DjiboutiA

16-11-2023 02:00
Ethiopia
Sierra Leone
19-11-2023 23:00
Sierra Leone
Ai Cập
05-06-2024 23:00
Sierra Leone
Djibouti
11-06-2024 02:00
Burkina Faso
Sierra Leone
20-03-2025 23:00
Sierra Leone
Guinea-Bissau
26-03-2025 02:00
Ai Cập
Sierra Leone
06-09-2025 20:00
Sierra Leone
Ethiopia
08-10-2025 20:00
Sierra Leone
Burkina Faso
11-10-2025 20:00
Djibouti
Sierra Leone

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Kiến tạo
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5431313 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318121 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428404 1 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544601 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112311 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219510 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3214012 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2217701 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432902 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]