Úc

Tên ngắn:
AUS
Tên kích thước trung bình:
Úc

Phong độ hiện tại

AHAAH
WWWWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
11-06-2024 19:10Palestine PalestineH
06-06-2024 17:45Bangladesh BangladeshA
26-03-2024 15:45Lebanon LebanonA
21-03-2024 16:10Lebanon LebanonH
21-11-2023 21:00Palestine PalestineA

16-11-2023 16:00
Úc
Bangladesh
21-11-2023 21:00
Palestine
Úc
21-03-2024 16:10
Úc
Lebanon
26-03-2024 15:45
Lebanon
Úc
06-06-2024 17:45
Bangladesh
Úc
11-06-2024 19:10
Úc
Palestine

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Đá phạ đền Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
3215812 1 1 0 0 0 0 0 0 1
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215312 1 1 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110011 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544012 0 2 1 0 0 0 0 0 0
3319802 2 2 0 0 0 0 0 0 2
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 2 0 0 0 0 0 0 0 2
6648302 0 0 1 0 0 0 0 0 0
204420 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4216721 0 2 0 0 0 0 0 0 0
206320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430903 1 0 3 0 0 0 0 0 1
5429714 3 0 0 0 1 0 0 0 4
4436000 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2213202 1 2 0 0 0 0 0 0 1
104410 0 0 0 0 0 0 1 0 0
118301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433213 2 1 1 0 0 0 0 0 2
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
218411 0 1 0 0 1 0 0 0 1
103510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]