Úc

Tên ngắn:
AUS
Tên kích thước trung bình:
Úc

Phong độ hiện tại

HAHAH
LDWDD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-11-2024 16:10Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê ÚtH
15-10-2024 17:35Nhật Bản Nhật BảnA
10-10-2024 16:10Trung Quốc Trung QuốcH
10-09-2024 19:00Indonesia IndonesiaA
05-09-2024 17:10Bahrain BahrainH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
20-03-2024 18:00Indonesia IndonesiaH
20-11-2024 01:15Bahrain BahrainA
25-03-2025 18:00Trung Quốc Trung QuốcA
05-06-2025 17:00Nhật Bản Nhật BảnH
10-06-2025 17:00Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê ÚtA

16-11-2023 16:00
Úc
Bangladesh
21-11-2023 21:00
Palestine
Úc
20-03-2024 18:00
Úc
Indonesia
21-03-2024 16:10
Úc
Lebanon
26-03-2024 15:45
Lebanon
Úc
06-06-2024 17:45
Bangladesh
Úc
11-06-2024 19:10
Úc
Palestine
05-09-2024 17:10
Úc
Bahrain
10-09-2024 19:00
Indonesia
Úc
10-10-2024 16:10
Úc
Trung Quốc
15-10-2024 17:35
Nhật Bản
Úc
14-11-2024 16:10
Úc
Ả Rập Xê Út
20-11-2024 01:15
Bahrain
Úc
25-03-2025 18:00
Trung Quốc
Úc
05-06-2025 17:00
Úc
Nhật Bản
10-06-2025 17:00
Ả Rập Xê Út
Úc

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Đá phạ đền Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
3215812 1 1 0 0 0 0 0 0 1
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215312 1 1 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110011 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 1 1 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544012 0 2 1 0 0 0 0 0 0
3319802 3 3 2 0 0 0 0 0 3
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 2 0 1 1 0 0 0 0 2
6648302 0 1 1 0 0 0 0 0 0
204420 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3222410 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4216721 0 2 1 0 0 0 0 0 0
206320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430903 1 0 4 0 0 0 0 0 1
5429714 3 0 0 0 1 1 0 0 4
4436000 1 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115510 1 1 0 0 0 0 0 0 1
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213202 1 2 0 0 0 0 0 0 1
104410 0 0 0 0 0 0 1 0 0
118301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433213 2 1 1 0 0 0 0 0 2
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
218411 0 1 0 0 1 0 0 0 1
20821 1 0 0 0 0 0 0 0 1
103510 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111601 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2211501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]