Udinese Calcio

Tên ngắn:
UDI
Tên kích thước trung bình:
Udinese
Thành phố:
Udine
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHAHA
LWLLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
10-11-2024 18:30Atalanta AtalantaA
03-11-2024 Juventus JuventusH
31-10-2024 00:30Venezia VeneziaA
25-10-2024 23:30Cagliari CagliariH
19-10-2024 23:00Milan MilanA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
26-11-2024 00:30Empoli EmpoliA
01-12-2024 18:30Genoa GenoaH
10-12-2024 02:45Monza MonzaA
15-12-2024 Napoli NapoliH
24-12-2024 00:30Fiorentina FiorentinaA

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Kiến tạo Thẻ đỏ Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Tổng số bàn thắng
416131 4 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117501 2 9 1 0 1 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6338331 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7210053 0 1 2 0 0 0 0 0 1
131085931 5 2 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33312712211 5 3 4 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-4401 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312017301115 9 0 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291917161015 5 7 5 0 1 1 0 0 8
00000 2 2 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35272241823 7 2 3 0 0 0 1 0 2
8219562 2 1 1 0 0 0 0 0 1
215620161 3 2 1 0 0 0 0 0 2
279868187 8 2 7 0 0 1 0 0 2
7655510 2 0 0 1 0 0 0 1 0
2423208310 18 3 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611812511 2 0 1 0 0 0 0 0 0
121199712 2 0 1 0 0 0 0 0 0
35181813177 9 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271010311710 2 2 1 0 0 0 0 0 2
8230761 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7013471 4 2 1 0 0 0 0 0 2
22118941112 14 2 2 0 0 0 0 0 2
7763000 8 2 0 0 0 0 0 1 2
34282381614 4 10 6 0 1 0 0 0 11
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37302604717 10 12 4 0 0 0 0 0 12
2121189000 3 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29211832811 8 2 2 1 0 0 0 0 2
7435832 2 1 0 0 0 0 1 0 1
306030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324001 15 2 0 1 0 0 1 1 2
103110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154395112 0 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722186259 13 8 10 0 1 1 0 0 9
2828248702 11 2 1 1 0 0 0 1 2
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211965710 5 7 9 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623213832 4 0 1 0 0 0 1 0 0
361211982412 3 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737324407 13 2 1 0 0 0 0 0 2
Tắt [X]