Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Marc Cucurella | 4' | |||
Morgan Rogers (Kiến tạo: Matty Cash) |
42' |
Hiệp 2
Douglas Luiz | 49' | |||
49' | Moisés Caicedo | |||
62' | Noni Madueke | |||
Morgan Rogers | 64' | |||
Leon Bailey | 66' | |||
81' | Conor Gallagher (Kiến tạo: Noni Madueke) | |||
82' | Mykhaylo Mudryk | |||
87' | Thiago Silva | |||
90+10' | Benoît Badiashile | |||
90+10' | Noni Madueke |
Thống kê trận đấu
28
Sở hữu bóng
72
9
Tổng cú sút
20
4
Cú sút trúng mục tiêu
4
5
Cú sút không trúng mục tiêu
16
2
Phạt góc
4
2
Việt vị
4
13
Vi phạm
14
Aston Villa
Chelsea