Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
8' | Gabriel Martinelli | |||
23' | Ben White | |||
28' | Gabriel Jesus (Kiến tạo: Gabriel Martinelli) | |||
Virgil van Dijk | 32' | |||
Trent Alexander-Arnold | 41' | |||
41' | Granit Xhaka | |||
Mohamed Salah | 42' | |||
Andrew Robertson | 45+2' |
Hiệp 2
53' | Aaron Ramsdale | |||
Mohamed Salah | 54' | |||
Fabinho | 55' | |||
84' | Bukayo Saka | |||
Roberto Firmino (Kiến tạo: Trent Alexander-Arnold) |
87' |
Thống kê trận đấu
59
Sở hữu bóng
41
21
Tổng cú sút
9
6
Cú sút trúng mục tiêu
5
10
Cú sút không trúng mục tiêu
2
5
Cú sút bị chặn
2
5
Phạt góc
4
2
Việt vị
2
11
Vi phạm
11
Liverpool
Arsenal