Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Martin Ødegaard | 15' | |||
15' | Destiny Udogie | |||
Cristian Romero | 26' | |||
42' | Heung-min Son (Kiến tạo: James Maddison) | |||
45+1' | Pape Matar Sarr | |||
45+1' | Yves Bissouma |
Hiệp 2
Bukayo Saka | 53' | |||
55' | Heung-min Son (Kiến tạo: James Maddison) | |||
Kai Havertz | 57' | |||
Eddie Nketiah | 67' | |||
75' | Cristian Romero |
Thống kê trận đấu
47
Sở hữu bóng
53
13
Tổng cú sút
13
6
Cú sút trúng mục tiêu
5
4
Cú sút không trúng mục tiêu
4
3
Cú sút bị chặn
4
11
Phạt góc
4
2
Việt vị
3
12
Vi phạm
19
Arsenal
Tottenham