Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Enzo Fernández (Kiến tạo: Benoît Badiashile) |
17' | |||
Levi Colwill (Kiến tạo: Nicolas Jackson) |
21' | |||
Conor Gallagher | 31' | |||
43' | Facundo Buonanotte (Kiến tạo: Adam Lallana) | |||
Conor Gallagher | 45' | |||
45+6' | Jack Hinshelwood |
Hiệp 2
Benoît Badiashile | 52' | |||
58' | Igor | |||
Enzo Fernández | 59' | |||
64' | Pascal Groß | |||
64' | James Milner | |||
Enzo Fernández | 65' | |||
Robert Sánchez | 88' | |||
90+2' | João Pedro (Kiến tạo: James Milner) | |||
90+14' | João Pedro |
Thống kê trận đấu
32
Sở hữu bóng
68
8
Tổng cú sút
18
5
Cú sút trúng mục tiêu
9
3
Cú sút không trúng mục tiêu
5
Cú sút bị chặn
4
5
Phạt góc
8
2
Việt vị
3
16
Vi phạm
12
Chelsea
Brighton