Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Mohamed Salah | 22' | |||
28' | Bruno Guimarães | |||
Luis Díaz | 45' | |||
Trent Alexander-Arnold | 45+5' | |||
45+2' | Lewis Miley |
Hiệp 2
Mohamed Salah (Kiến tạo: Darwin Núñez) |
49' | |||
54' | Alexander Isak (Kiến tạo: Anthony Gordon) | |||
Wataru Endo | 65' | |||
66' | Joelinton | |||
Curtis Jones (Kiến tạo: Diogo Jota) |
74' | |||
Cody Gakpo (Kiến tạo: Mohamed Salah) |
78' | |||
81' | Sven Botman (Kiến tạo: Sean Longstaff) | |||
84' | Martin Dubravka | |||
Mohamed Salah | 86' | |||
89' | Sean Longstaff |
Thống kê trận đấu
62
Sở hữu bóng
38
34
Tổng cú sút
5
15
Cú sút trúng mục tiêu
3
7
Cú sút không trúng mục tiêu
1
12
Cú sút bị chặn
1
7
Phạt góc
3
1
Việt vị
3
16
Vi phạm
15
Liverpool
Newcastle