Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
1' | Rasmus Højlund | |||
7' | Rasmus Højlund (Kiến tạo: Alejandro Garnacho) | |||
Carlton Morris | 14' | |||
Cauley Woodrow | 17' | |||
20' | Luke Shaw | |||
34' | Casemiro | |||
42' | Harry Maguire |
Hiệp 2
Andros Townsend | 70' | |||
75' | Kobbie Mainoo | |||
81' | Victor Lindelöf | |||
Gabriel Osho | 87' |
Thống kê trận đấu
58
Sở hữu bóng
42
22
Tổng cú sút
22
4
Cú sút trúng mục tiêu
10
18
Cú sút không trúng mục tiêu
12
0
Cú sút bị chặn
0
8
Phạt góc
6
4
Việt vị
1
7
Vi phạm
21
Luton
Man Utd