Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
6' | Joakim Maehle | |||
Phillip Tietz | 17' | |||
35' | Jonas Wind | |||
Jeffrey Gouweleeuw | 45+5' | |||
Mads Pedersen | 45+5' | |||
45' | Lovro Majer |
Hiệp 2
66' | Tiago Tomás | |||
Elvis Rexhbecaj | 73' | |||
73' | Maximilian Arnold | |||
Sebastiaan Bornauw | 79' | |||
Arne Engels (Kiến tạo: Iago) |
81' | |||
Felix Uduokhai | 84' | |||
Dion Beljo | 85' | |||
Felix Uduokhai | 87' | |||
90+2' | Sebastiaan Bornauw |
Thống kê trận đấu
39
Sở hữu bóng
61
8
Tổng cú sút
13
5
Cú sút trúng mục tiêu
6
3
Cú sút không trúng mục tiêu
4
Cú sút bị chặn
3
5
Phạt góc
5
6
Việt vị
2
17
Vi phạm
15
Augsburg
Wolfsburg