Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Maximilian Wittek | 7' | |||
30' | Dani Olmo (Kiến tạo: Benjamin Sesko) | |||
Moritz Broschinski | 38' | |||
45+3' | Amadou Haidara |
Hiệp 2
Noah Loosli | 66' | |||
68' | Loïs Openda (Kiến tạo: Amadou Haidara) | |||
71' | Ivan Ordets | |||
72' | Yussuf Poulsen (Kiến tạo: Xavi Simons) | |||
Ivan Ordets | 77' | |||
81' | Mohamed Simakan | |||
Moritz-Broni Kwarteng | 86' |
Thống kê trận đấu
42
Sở hữu bóng
58
14
Tổng cú sút
12
3
Cú sút trúng mục tiêu
4
8
Cú sút không trúng mục tiêu
7
3
Cú sút bị chặn
1
2
Phạt góc
5
4
Việt vị
2
13
Vi phạm
10
Bochum
Leipzig