2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 5 402 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Man Utd 21 931 0 0 0 6 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 9 475 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley 6 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley 16 1311 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 17 1530 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 15 412 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Everton 31 2342 0 0 0 6 0 0 1 1 0
Tottenham 5 198 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 5 148 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Luton 38 3406 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Newcastle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 6 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]