2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ đỏ Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Kiến tạo
Udinese 22 894 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Verona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona 28 2184 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Sassuolo 25 2086 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 19 700 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 24 1679 4 0 0 1 0 0 0 0 2
Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 32 2310 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torino 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 16 1178 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 8 674 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona 33 2441 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]