Bayer 04 Leverkusen

Tên ngắn:
B04
Tên kích thước trung bình:
Leverkusen
Thành phố:
Leverkusen
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHAAH
DDWWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
18-05-2024 20:30Augsburg AugsburgH
13-05-2024 00:30Bochum BochumA
05-05-2024 22:30Frankfurt FrankfurtA
27-04-2024 23:30Stuttgart StuttgartH
21-04-2024 22:30Dortmund DortmundA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
24-08-2024 01:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachA
31-08-2024 23:30Leipzig LeipzigH
14-09-2024 20:30Hoffenheim HoffenheimA
19-09-2024 23:45Feyenoord FeyenoordA
22-09-2024 20:30Wolfsburg WolfsburgH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng
235447184 3 7 6 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3331278725 1 10 13 0 0 0 0 0 10
238889157 7 9 9 0 0 0 0 2 9
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218421 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760477 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10449264 1 1 0 0 0 0 0 0 1
12434284 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2823208653 9 0 1 1 1 1 0 0 1
24211840311 10 3 6 5 0 0 0 0 8
32262384617 7 11 17 1 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282818 5 3 0 0 0 0 0 0 3
703970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31272266420 10 17 14 0 0 0 0 0 17
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32262215619 3 5 7 0 0 0 0 0 5
3130263313 12 5 1 0 0 0 0 0 5
2013125471 3 3 1 0 0 0 0 0 3
818071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24171521711 5 4 3 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2819165797 5 3 2 0 0 0 1 0 3
33332716017 4 9 8 0 0 1 0 0 9
818171 6 3 1 1 0 0 0 0 4
248810167 2 5 2 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301330 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221181313 6 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012106489 1 9 1 1 0 0 0 0 10
418031 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26161481106 14 2 2 0 0 0 2 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28181681102 12 6 4 0 1 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238918155 1 4 1 0 0 0 0 0 4
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23181554514 2 10 8 4 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]