Hà Nội

Tên ngắn:
HAN
Tên kích thước trung bình:
Hà Nội
Thành phố:
Hanoi

Phong độ hiện tại

AHAHA
WWWLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
22-06-2025 17:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhA
15-06-2025 17:00Viettel ViettelH
26-05-2025 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiA
18-05-2025 19:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhH
10-05-2025 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2024 17:00Quảng Nam Quảng NamA
16-08-2025 19:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhA
24-08-2025 19:15Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
28-08-2025 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiA
20-09-2025 19:15Viettel ViettelH

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101087501 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311844210 2 6 6 0 0 0 0 0 1
1811105974 2 6 6 0 0 0 0 1 0
362120501515 1 1 1 0 1 0 0 0 0
6326933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4441375632 1 3 3 0 0 0 0 0 0
5329421 1 0 0 0 0 0 0 0 0
522626822617 7 9 9 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53514410215 2 3 2 1 0 0 0 0 1
5222931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2291066136 2 9 8 1 0 0 0 0 2
22191485314 2 7 7 0 1 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610101660 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111093113 1 3 3 0 0 0 0 0 0
141184938 1 2 0 2 0 0 0 0 1
1313114902 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2111510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6212342 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546932 2 0 0 0 0 0 0 0 0
503450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5047416035 10 0 0 0 0 0 0 0 0
318821 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15752186 2 0 0 0 0 0 1 0 0
101084802 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54474305712 2 17 15 2 1 0 0 0 3
2120180510 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727240801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10662042 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821171779 1 1 1 0 0 0 0 0 0
54504291426 4 24 22 2 0 0 0 0 10
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207618137 3 0 0 0 0 0 0 0 1
617951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432824691517 3 2 2 0 0 0 0 0 0
381213502611 5 0 0 0 0 0 0 0 1
299812208 1 3 3 0 0 0 0 0 1
10874926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473328721420 9 0 0 0 0 0 1 0 1
7644714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4139338529 6 4 4 0 0 0 1 0 1
198814116 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]