TP Hồ Chí Minh

Tên ngắn:
HCMC
Tên kích thước trung bình:
TP Hồ Chí Minh
Thành phố:
Ho Chi Minh City
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

HAHHA
LLLWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
22-06-2025 17:00Viettel ViettelA
15-06-2025 17:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhH
23-05-2025 19:15Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH
18-05-2025 19:15Hà Nội Hà NộiA
09-05-2025 19:15Hải Phòng Hải PhòngH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
20-11-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
16-08-2025 19:15Hà Nội Hà NộiH
22-08-2025 19:15Viettel ViettelA
28-08-2025 19:15Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
13-09-2025 19:15Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhH

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền
2017150733 0 0 0 0 0 0 3 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522198231 0 1 0 0 0 0 3 1 0
1313108704 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2217165253 1 8 0 0 0 2 5 8 0
1313115203 0 2 0 0 0 0 1 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221190813 0 2 0 0 0 4 3 2 0
8870205 0 1 0 0 0 1 1 1 0
291917861010 0 2 0 0 0 1 7 2 0
131352122 0 1 0 0 0 0 4 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3829272695 0 0 0 0 0 0 7 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40332577724 0 1 0 0 0 0 8 1 0
8548232 0 2 0 0 0 0 2 2 0
9981000 1 0 1 0 0 0 2 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017156632 0 2 0 0 0 0 4 2 0
1713116241 0 2 0 0 0 0 2 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213108999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2120172012 0 0 0 0 0 0 3 0 0
24211599317 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6531515 0 0 0 0 0 0 3 0 0
28201786815 0 2 0 0 0 2 3 2 0
187786116 0 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3939347601 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9656034 0 1 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111079217 0 1 0 0 0 0 1 1 0
431717472610 1 1 0 0 0 1 11 1 0
1212102403 0 7 0 0 0 0 0 6 1
11973125 0 4 0 0 0 0 3 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7430632 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7121261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42342942813 0 0 0 0 0 0 8 0 0
291815751115 0 3 0 0 0 4 3 3 0
201320 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34272269716 0 3 0 0 0 0 6 3 0
5331722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251431241 0 1 0 0 0 0 3 1 0
103410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231310361010 0 3 0 0 0 0 3 3 0
3029255612 0 1 0 1 0 2 4 1 0
10547353 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332322181012 0 2 0 0 0 0 4 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5121140 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1212108000 0 9 0 0 0 0 0 8 1
171198365 0 0 0 0 0 0 2 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291714691218 1 0 0 0 0 1 2 0 0
51322937197 0 1 0 0 0 1 3 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]