2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Man City 33 2789 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 23 1985 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brighton 6 305 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Burnley 8 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 17 1040 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Everton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 3 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 36 3156 1 0 0 11 0 0 0 0 1
Arsenal 3 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 30 2557 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 15 1144 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Man Utd 9 164 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 9 230 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nottingham Forest 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 18 1620 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Sheffield Utd 32 2572 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 38 3420 0 0 0 5 0 0 1 0 0
Tottenham 28 2148 1 0 0 10 0 0 0 1 0
Tắt [X]