Nottingham Forest FC

Tên ngắn:
NTF
Tên kích thước trung bình:
Nottingham Forest
Thành phố:
Nottingham
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHAHA
LLWLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-05-2024 22:00Burnley BurnleyA
11-05-2024 23:30Chelsea ChelseaH
04-05-2024 21:00Sheffield Utd Sheffield UtdA
28-04-2024 22:30Man City Man CityH
21-04-2024 19:30Everton EvertonA

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ đỏ Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131304121 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11878030 0 0 0 2 0 0 1 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362524331110 0 5 9 1 0 0 0 0 5
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324003 0 7 3 6 1 2 0 0 8
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29201855911 0 8 1 0 0 0 0 0 8
122205102 0 1 0 5 0 0 0 0 1
31201807117 0 15 1 0 0 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29201797913 0 5 4 5 0 0 0 0 5
1818162000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206598146 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 2 2 3 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7437432 0 0 1 8 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9223072 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14880166 0 0 2 5 0 0 0 0 0
6217842 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2315145483 0 1 3 5 0 0 0 0 1
1713104049 0 0 0 6 0 0 0 0 0
11449272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712929510 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546221 1 1 0 6 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153001 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3735316128 0 7 18 14 3 0 0 0 10
2115149061 0 1 0 5 0 0 0 1 1
3232279304 0 0 2 5 0 0 1 0 0
2618163384 0 1 1 11 0 0 0 0 1
26191504716 0 2 2 4 0 0 0 0 2
8545531 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22201701211 0 1 1 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019157119 0 2 1 9 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
28262221210 0 0 1 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35211985147 0 1 3 11 0 0 0 0 1
201306191 0 1 0 2 0 0 0 0 1
5541701 0 0 0 4 0 0 0 0 0
121083524 0 1 2 4 0 0 0 0 1
121195913 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20121044811 0 16 4 4 0 0 0 0 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018151126 0 2 2 4 0 0 0 1 2
Tắt [X]