Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 12 | WWWW? |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 10 | WDWW? |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 | 10 | WDWW? |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 10 | WWDW? |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 | 10 | DWWW? |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | 10 | 9 | LWWW? |
7 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 | 7 | 9 | WWLW? |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 1 | 5 | 9 | WWWL? |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 | 5 | 8 | DWDW? |
10 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 | 6 | 7 | DWWL? |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 7 | WWLD? |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | 2 | 7 | DWWL? |
13 | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 | WWDL? |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 | LWWD? |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | 0 | 7 | WLDW? |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 12 | -2 | 7 | LDWW? |
17 | Bayern | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 7 | 4 | 6 | WLLW? |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 2 | 6 | WLWL? |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 6 | WWLL? |
20 | Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 6 | LLWW? |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 | -3 | 6 | LWWL? |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 6 | LWLW? |
23 | Atl. Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | WLLW? |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 5 | LDDW? |
25 | PSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 4 | WLDL? |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 4 | WDLL? |
27 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 4 | LDWL? |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 4 | DLLW? |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | -4 | 3 | LLWL? |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | -7 | 3 | LLLW? |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 | -5 | 1 | DLLL? |
32 | Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 9 | -5 | 0 | LLLL? |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 6 | -5 | 0 | LLLL? |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 | -10 | 0 | LLLL? |
35 | Crvena zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 16 | -12 | 0 | LLLL? |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | -13 | 0 | LLLL? |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate