2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Nottingham Forest 26 1633 0 0 0 4 0 0 0 0 1
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 13 340 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 11 922 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Everton 19 952 0 0 0 4 0 0 0 0 2
West Ham 11 633 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 25 1615 1 0 0 7 0 0 0 0 4
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley 12 130 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 8 455 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 20 941 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bournemouth 32 2880 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Aston Villa 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 12 964 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]