Fulham FC

Tên ngắn:
FUL
Tên kích thước trung bình:
Fulham
Thành phố:
London
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
13 38 13 8 17 -6 47

Phong độ hiện tại

HHAHA
LDDLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-05-2024 22:00Luton LutonA
11-05-2024 18:30Man City Man CityH
04-05-2024 21:00Brentford BrentfordA
27-04-2024 21:00Crystal Palace Crystal PalaceH
21-04-2024 22:30Liverpool LiverpoolH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Tổng số bàn thắng
171362161 0 0 0 0 0 2 3 2 2
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30252204516 0 0 0 0 0 5 2 2 5
37342640329 0 0 0 0 0 3 7 6 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737327105 0 0 2 0 0 0 6 6 0
808180 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3838342000 0 0 1 0 0 0 0 3 0
331714241615 0 0 0 0 0 6 2 4 6
2925230640 0 0 0 1 0 1 0 5 1
132306112 0 0 0 0 0 2 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606460 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261513031110 0 0 0 0 0 0 2 6 0
351616121911 0 0 0 0 0 4 6 6 4
1816142622 0 0 0 1 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33312709213 0 0 0 0 0 4 1 13 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141086845 0 0 0 0 0 1 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24181470613 0 0 0 0 1 7 0 3 7
26181597811 0 0 0 0 0 9 1 1 9
24131118118 0 0 0 0 0 1 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817153111 0 0 0 1 0 1 0 3 1
3429263254 0 0 0 0 0 1 3 3 1
34141474208 0 0 1 0 0 1 4 3 1
2018161621 0 0 0 0 0 2 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31242060715 2 0 0 0 0 2 2 1 4
Tắt [X]