2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Brighton 19 933 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 33 2828 1 0 0 5 0 0 0 0 3
Fulham 37 3271 0 0 0 6 0 0 2 0 6
Liverpool 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 5 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 27 1323 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Man Utd 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley 10 900 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Crystal Palace 16 1440 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Chelsea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 10 501 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]