2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Everton 38 3420 0 1 1 11 0 0 0 0 1
Man Utd 38 3420 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Everton 38 3420 0 0 0 5 0 0 1 0 0
Wolverhampton 38 3420 0 2 2 7 0 0 0 0 0
Tottenham 38 3420 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fulham 38 3420 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Arsenal 38 3420 0 2 2 4 0 0 0 0 1
Crystal Palace 38 3417 0 2 2 7 0 0 0 0 3
Luton 38 3406 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Bournemouth 38 3333 0 19 17 3 2 1 0 0 3
Bournemouth 37 3330 0 1 1 5 0 0 0 0 0
Brentford 37 3286 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Fulham 37 3271 0 0 0 6 0 0 2 0 6
Newcastle 37 3269 0 7 7 9 0 0 0 0 8
Liverpool 36 3240 1 2 2 3 0 0 0 0 2
Arsenal 38 3232 0 7 7 5 0 0 0 0 8
Aston Villa 37 3227 0 19 19 4 0 0 0 0 13
Crystal Palace 37 3209 0 2 2 6 0 0 0 0 3
Chelsea 37 3182 0 5 5 8 0 0 0 1 7
Man Utd 36 3174 0 2 2 5 0 0 0 1 3
Nottingham Forest 37 3161 0 5 4 9 1 0 0 0 10
Wolverhampton 36 3156 1 0 0 11 0 0 0 0 1
West Ham 36 3142 0 1 1 10 0 0 1 0 2
West Ham 36 3140 0 0 0 6 0 0 0 1 7
Man Utd 35 3119 0 10 6 9 4 1 0 0 8
Tắt [X]