Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Iceland 12 1080 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kazakhstan 11 990 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan 11 990 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 11 990 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Luxembourg 11 990 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 11 953 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Ba Lan 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 10 930 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hy Lạp 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 10 930 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 10 930 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 10 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đan Mạch 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phần Lan 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino 10 900 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 10 900 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Andorra 10 898 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 10 896 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Andorra 10 895 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Thụy Sĩ 10 892 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]