2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Kiến tạo
Barcelona 20 1290 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Almería 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 33 1832 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 23 1580 7 0 0 0 0 0 1 0 0
Rayo Vallecano 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 29 1618 7 0 0 0 0 0 1 1 0
Athletic 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 3 106 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 24 1559 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Villarreal 10 839 4 0 0 0 0 0 0 1 0
Real Madrid 21 1890 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]