2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Kiến tạo
Osasuna 29 2105 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 33 2476 5 0 0 0 1 0 0 0 1
Sevilla 8 314 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 23 1846 6 0 0 0 0 0 1 0 0
Granada 4 162 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 27 2402 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Rayo Vallecano 12 627 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 13 570 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 13 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 23 1727 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 11 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 34 3060 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 5 155 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 4 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]