Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 22-03-2024 02:45 | Ukraine | H | |
| 20-11-2023 02:45 | Slovakia | H | |
| 17-11-2023 02:45 | Luxembourg | A | |
| 17-10-2023 01:45 | Bồ Đào Nha | H | |
| 14-10-2023 01:45 | Liechtenstein | A |





