VĐQG Tây Ban Nha – Kết quả, Lịch thi đấu
25-05-2024
|
||||
02:00 | ||||
19:00 | ||||
21:15 | ||||
23:30 | ||||
23:30 | ||||
26-05-2024
|
||||
02:00 | ||||
19:00 | ||||
21:15 | ||||
21:15 | ||||
27-05-2024
|
||||
02:00 |
Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | 95 | WWWDD |
2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 | 85 | LWWWW |
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 39 | 81 | WDLWW |
4 | Atl. Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 27 | 76 | WWWLW |
5 | Athletic | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | 68 | WDLWW |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | 60 | WLWWL |
7 | Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 3 | 57 | WWDLD |
8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 | LWWDD |
9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | LDLLD |
10 | Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | WDLWD |
11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 | LDDWD |
12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | LLLLL |
13 | Celta | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | WLWWD |
14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | 41 | WLLLL |
15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | 40 | LWDDW |
16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | 40 | LLDDD |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 | LDWLL |
18 | Cádiz | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 | LWWDL |
19 | Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 | WLLDW |
20 | Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 | LLLLL |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation to the Segunda División
Vua phá lưới
Cầu thủ | Đội | Tổng số bàn thắng |
---|---|---|
24 | ||
23 | ||
19 | ||
19 | ||
17 |
Kiến tạo
Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
---|---|---|
14 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
9 |
Thẻ vàng
Cầu thủ | Đội | Thẻ vàng |
---|---|---|
17 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
12 |
So Sánh Dữ Liệu Của Các Đội
Đội | Sở hữu bóng |
---|---|
65.56 | |
62 | |
61.79 | |
58.32 |
Đội | Tổng cú sút |
---|---|
18.22 | |
17.84 | |
15.79 | |
15.42 |
Đội | Cú sút trúng mục tiêu |
---|---|
7.37 | |
7.22 | |
6.05 | |
5.84 |
Đội | Cú sút bị chặn |
---|---|
5.41 | |
4.63 | |
4.58 | |
4.42 |
Đội | Phạt góc |
---|---|
7.33 | |
6.11 | |
6.05 | |
6 |
Đội | Việt vị |
---|---|
3.94 | |
3.31 | |
3.06 | |
3 |
Đội | Vi phạm |
---|---|
16.05 | |
15.58 | |
15.37 | |
14.95 |