Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Hy Lạp 4 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 9 766 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 5 425 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Iceland 6 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 8 720 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 3 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 7 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 12 1080 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Iceland 11 684 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Iceland 8 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 8 279 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Iceland 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 3 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 3 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 5 450 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]