Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Georgia 6 552 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Wales 10 847 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 4
Georgia 5 299 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ba Lan 6 458 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Ba Lan 8 680 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Wales 10 856 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Wales 8 586 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Hy Lạp 10 859 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Wales 7 660 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ba Lan 9 401 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Georgia 10 301 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Georgia 8 384 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Ba Lan 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hy Lạp 8 268 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Ba Lan 8 750 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Kosovo 4 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na Uy 5 430 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Síp 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 7 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bồ Đào Nha 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 7 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phần Lan 10 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]