2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
Viettel 16 1283 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 8 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 4 187 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 9 235 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Đông Á Thanh Hóa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hoàng Anh Gia Lai 22 728 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 6 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 10 400 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 10 434 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 17 689 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 20 1379 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Đông Á Thanh Hóa 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 1800 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 4 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]