Tên ngắn:
HAN
Tên kích thước trung bình:
Hà Nội
Thành phố:
Hanoi
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | 8 | 43 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 17:00 | Becamex Binh Duong | H | |
| 25-06-2024 17:00 | Hải Phòng | A | |
| 20-06-2024 18:00 | Quy Nhơn Bình Định | A | |
| 16-06-2024 19:15 | Công An Hà Nội | H | |
| 31-05-2024 19:15 | Khánh Hòa | H |





