Tên ngắn:
HCMC
Tên kích thước trung bình:
TP Hồ Chí Minh
Thành phố:
Ho Chi Minh City
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 4 | 40 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 17:00 | Khánh Hòa | A | |
| 25-06-2024 17:00 | Quảng Nam | H | |
| 19-06-2024 19:15 | Viettel | A | |
| 15-06-2024 19:15 | Thép Xanh Nam Định | H | |
| 31-05-2024 18:00 | Becamex Binh Duong | A |





