Quy Nhơn Bình Định

Tên ngắn:
BDFC
Tên kích thước trung bình:
Quy Nhơn Bình Định
Thành phố:
Qui Nhơn
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
2 26 13 8 5 19 47

Phong độ hiện tại

HAHAH
WWWDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
30-06-2024 17:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
25-06-2024 17:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
20-06-2024 18:00Hà Nội Hà NộiH
16-06-2024 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA
30-05-2024 18:00Quảng Nam Quảng NamH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Kiến tạo Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
2219167237 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2221190712 2 0 17 0 0 3 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3221010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815143235 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12754556 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19161184315 6 0 0 0 0 0 0 0 0
906790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14756577 1 0 2 0 0 0 0 0 2
175459124 2 0 2 0 0 0 0 0 2
6328531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23221887110 1 0 8 0 0 3 0 0 8
105410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322190012 6 0 2 0 0 1 0 0 2
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181481171 2 0 4 0 0 2 0 0 4
1313107103 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9760221 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6218142 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1212105204 3 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2521191746 3 0 5 0 0 2 0 0 5
1919162602 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201679517 2 0 1 0 0 2 0 0 1
25242108112 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2321194322 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9223571 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9010790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]