2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
Hà Nội 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 14 1016 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 6 440 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 6 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 15 875 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 23 1867 4 0 0 0 1 0 1 0 0
Công An Hà Nội 16 754 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 21 1428 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 2 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 20 1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 19 1184 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 580 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 16 1099 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 6 161 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 25 2221 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]