2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
Hà Nội 25 2075 3 11 0 11 0 0 0 0 4
Viettel 9 404 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 19 1457 2 3 0 3 0 0 0 0 1
Viettel 6 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 13 885 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Hà Nội 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 17 1070 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 9 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 6 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 414 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 11 543 1 3 0 3 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 23 1722 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 24 2034 5 0 0 0 0 0 0 0 3
TP Hồ Chí Minh 19 883 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Viettel 9 810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 6 104 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 514 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 12 708 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 22 869 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 17 459 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Tắt [X]