2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
Becamex Binh Duong 20 1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 19 1184 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 580 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 16 1099 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 21 1683 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 6 161 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 25 2221 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 23 1096 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 1312 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Quảng Nam 26 2057 1 5 1 4 0 0 0 0 5
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 209 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 18 1620 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 3 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 15 892 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 4 96 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 15 1060 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Khánh Hòa 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]