2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
Viettel 23 1978 6 1 1 0 0 0 2 0 0
Jan
Becamex Binh Duong 23 2070 6 3 0 3 0 0 1 0 1
Đông Á Thanh Hóa 17 1281 0 2 0 2 1 0 1 0 0
Hải Phòng 22 1867 2 11 1 10 0 0 1 0 2
Quảng Nam 6 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 26 2302 2 4 1 3 0 0 1 0 1
Quảng Nam 25 2250 3 2 0 2 0 0 1 0 2
Thép Xanh Nam Định 14 967 2 1 0 1 0 0 1 0 0
Sông Lam Nghệ An 23 1867 4 0 0 0 1 0 1 0 0
Hải Phòng 25 2221 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 23 1096 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 1312 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Khánh Hòa 23 1969 2 4 0 4 1 0 0 0 1
Quảng Nam 26 2057 1 5 1 4 0 0 0 0 5
Becamex Binh Duong 20 1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 19 1184 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 580 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 16 1099 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 22 1652 5 8 0 8 1 0 0 0 2
Hà Nội 21 1683 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 6 161 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]