Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
San Marino 8 380 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 9 659 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotland 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pháp 5 441 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 8 592 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quần đảo Faroe 8 709 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hy Lạp 7 527 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro 3 268 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Síp 6 349 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 7 629 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anh 7 584 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 10 436 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 8 562 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Slovenia 5 445 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cộng hòa Ireland 3 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 6 322 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Thổ Nhĩ Kỳ 7 402 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Thụy Sĩ 5 297 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine 10 849 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Armenia 8 720 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Kosovo 2 61 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cộng hòa Ireland 7 542 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thổ Nhĩ Kỳ 4 112 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thụy Điển 4 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 5 271 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tắt [X]