Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Latvia 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phần Lan 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia và Herzegovina 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Lan 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pháp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 8 595 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tây Ban Nha 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Lan 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quần đảo Faroe 7 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tây Ban Nha 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 2 130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cộng hòa Ireland 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thổ Nhĩ Kỳ 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bắc Ireland 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cộng hòa Séc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hy Lạp 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]