Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Croatia 8 309 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Croatia 3 178 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Đan Mạch 10 808 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Đan Mạch 2 96 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đan Mạch 8 671 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estonia 3 241 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 6 475 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hungary 8 318 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hy Lạp 9 840 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Hy Lạp 6 406 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Hy Lạp 6 363 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 8 442 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 2 77 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iceland 7 179 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 8 351 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel 10 610 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan 11 819 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kazakhstan 8 642 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan 10 725 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Kazakhstan 5 256 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania 7 456 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lithuania 8 655 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 7 513 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova 6 523 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro 7 630 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]