Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Síp 6 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Áo 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 9 840 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1
Bồ Đào Nha 6 496 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 4 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 5 262 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Na Uy 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bồ Đào Nha 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 3 210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phần Lan 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia và Herzegovina 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Lan 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pháp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 8 595 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tây Ban Nha 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Lan 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quần đảo Faroe 7 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tây Ban Nha 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 2 130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]