Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Ukraine 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na Uy 7 576 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Síp 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia 8 674 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Phần Lan 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ý 3 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia và Herzegovina 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phần Lan 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijan 7 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Lan 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 4 109 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pháp 3 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tây Ban Nha 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 1 56 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cộng hòa Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]