Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijan 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ý 2 74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 2 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Lan 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 10 428 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tây Ban Nha 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba Lan 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cộng hòa Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thổ Nhĩ Kỳ 3 270 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bắc Ireland 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anh 4 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cộng hòa Ireland 4 212 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hy Lạp 8 268 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Luxembourg 6 451 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bắc Macedonia 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 5 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thụy Điển 6 446 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bắc Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]