Qualifiers 2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
San Marino 9 641 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Andorra 10 895 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Armenia 8 720 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Armenia 6 473 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Azerbaijan 5 450 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Bắc Macedonia 8 513 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bỉ 8 495 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Bulgaria 3 270 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Estonia 8 720 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Estonia 6 436 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Georgia 4 345 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Georgia 9 840 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar 8 478 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar 2 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Hungary 8 720 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Israel 10 805 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kazakhstan 7 176 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Liechtenstein 9 635 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Malta 4 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Malta 6 527 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Malta 4 354 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Na Uy 8 720 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Slovakia 6 114 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Thổ Nhĩ Kỳ 2 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ukraine 8 588 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Tắt [X]